Společnost Atoz Event vyhlásila výsledky 6. ročníku ocenění „Volba spotřebitelů 2006 – Nejlepší novinka“, které oceňuje novinky a inovace na trhu rychloobrátkového zboží. Ze 77 přihlášených výrobků vybírali spotřebitelé na základě průzkumu mezi 2000 domácnostmi vítěze ve 24 kategoriích. Vyhlášení ocenění proběhlo 4. května v rámci slavnostního večera v bývalém kostele sv. Anny v Praze. Večerem provázela Bára Štěpánová.
„Letošní ročník ocenění se lišil od všech předchozích nejen novým názvem a logem, ale i širší marketingovou podporou programu. Zájem firem o účast nás přesvědčil o tom, že jsme zvolili správnou strategii, které se budeme držet i v dalších ročnících,“ říká Radka Reichelová, projektová manažerka ocenění ze společnosti Atoz Event. „Existenci ocenění hodnotí kladně nejen firmy, ale i spotřebitelé. Výrazné barevné logo bude na výrobcích dobře viditelné a díky tomu, že je ocenění pozitivní referencí samotných spotřebitelů, pomůže nakupujícím při výběru a ušetří jim čas i peníze.“
Firmy, které ocenění získaly, jej budou moci po dobu jednoho roku používat při propagaci vítězného výrobku. Logo „Volba spotřebitelů“ tak bude možné vidět na obalech výrobků, v reklamě a v rámci nejrůznějších marketingových aktivit firem.
KATEGORIE | VÍTĚZNÝ VÝROBEK |
Sušenky | řada EMCO MÜSLI SUŠENKY, Emco spol. s r. o. |
Sladká svačinka | řada ZLATÉ ČOKOPIŠKOTY MINI, Opavia – LU, a. s. |
Müsli | MÜSLI MIX ČOKO-VIŠEŇ, Emco spol. s r. o. |
Slané pochutiny | TELKA ARAŠÍDOVÁ, Opavia – LU, a. s. |
Mléčné nápoje | REVITAL ACTIVE ALOE VERA, OLMA, a. s. |
Přírodní sýry | SEDLČANSKÝ HERMELÍN FIGURA, Povltavské mlékárny, a. s. |
Tavené sýry a pomazánky | řada PIKANTNÍ POMAZÁNKOVÁ MÁSLA, Choceňská mlékárna s. r. o. |
Mražené polotovary | řada ZMRAZENÉ ZELENINOVÉ PÁNVIČKOVÉ SMĚSI, AGRIMEX Vestec a. s. |
Mražená zelenina | řada FINDUS EXTRA FINE, Findus C.R. a. s. |
Masné konzervy | řada DELIKATESA, SELIKO OPAVA a. s. |
Omáčky | řada APETITO DOBRÁ KUCHYNĚ, TPK, spol. s r. o. |
Káva | řada TCHIBO HARMONY, Tchibo Praha, s. r. o. |
Nápoje | řada JUPÍ TETRA PAK, KOFOLA a. s. |
Pivo | PRIMÁTOR 13% POLOTMAVÝ, Pivovar Náchod a. s. |
Víno tuzemské | řada VINIUM VELKÉ PAVLOVICE SÉLECTION, VINIUM a. s. |
Víno dovozové | BALKAN BEAR, Belvedere Česká republika, spol. s r. o. |
Likéry | KOKOSOVÝ A KÁVOVÝ LIKÉR, Milan Kwaczek |
Krmivo pro zvířata | řada PROPESKO, Provimi Pet Food CZ s. r. o. |
Péče o pleť | řada AB BALANCE – TEA TREE, AB KOSMETIKA TRADE, spol. s r. o. |
Péče o tělo | řada ALEXIS, Drutep, družstvo |
Dámská hygiena | řada PAMELA INTIM, MORACELL s. r. o. |
Péče o nohy | ALPA GEL S KAŠTANEM, ALPA s. r. o. |
Osvěžovače vzduchu | řada BRISE ELECTRIC, SC JOHNSON s. r. o. |
Péče o prádlo | řada PERSIL SENSITIVE, Henkel ČR, spol. s r. o. |
Kompletní přehled všech výrobků, které se zúčastnily letošního ročníku marketingového programu „Volba spotřebitelů“, je k nalezení na internetové stránce www.vyrobky-roku.cz a bude zveřejněn v květnovém čísle časopisu Zboží & Prodej.
– red –