Podle firmy INCOMA Research dosáhl v r.2001 celkový obrat padesáti největších obchodních skupin 263 mld. Kč a vzrostl proti r.2000 o 30 mld. Kč, přičemž mezi lety 1999/2000 byl růst 41 mld. Kč. Je zřejmé, že rychlý růst řetězců se začíná poněkud zpomalovat, což se týká i nejdynamičtější části trhu, TOP10 obchodních firem (viz graf). Jestliže obrat první desítky vzrostl o 25 mld., druhá desítka vzrostla již jen o 5 mld. a obrat celého zbytku žebříčku stagnoval.
Stále výrazněji se mezi TOP50 prosazují řetězce prodejen nepotravinářského zboží; v r.2001 je jich v žebříčku již 13. Mezi nimi dominují prodejny pro kutily a řemeslníky (např. OBI, Baumax, Hornbach), ale významné pozice zaujímají i elektro obchody (např. HP Tronic/Proton, K+B Expert, Datart) či prodejny nábytku (IKEA, Sconto).
Přesto se podíl TOP50 na českém maloobchodě potravinami podle odhadu INCOMA blíží 70% a podíl TOP10 již překročil hranici 50%.
TOP50 obchodních společností za rok 2001
Pramen: INCOMA Research / Retail Market Monitor
* odhad INCOMA Research
Pořadí | Firma | řetězce (počet prodejen) | tržby v mld. Kč |
1. | Makro Cash&Carry ČR | Makro (9) | 32,0 |
2. | Ahold Czech Republic | Hypernova (38), Albert (166) | 29,6 | 3. | REWE ČR | Big Billa (8), Billa (59), Penny Market (111), Teppich Frick (7*) | 21,3* |
4. | Kaufland | Kaufland (41) | 17,5* |
5. | Tesco Stores ČR | Tesco (9), Tesco OD (6) | 16,8* |
6. | Tengelmann ČR | Plus Diskont (94), OBI (15) | 15,4* |
7. | Globus ČR | Globus (9), Baumarkt Globus (6) | 15,3 |
8. | Delvita | Delvita (75), Sama (24), Lev-ně (1) | 11,5* |
9. | Carrefour ČR | Carrefour (7) | 10,5* |
10. | GECO TABAK | Tabák-tisk (100) | 9,4 | 11. | Julius Meinl | Julius Meinl XL(5), Julius Meinl (82), Impuls (8), Jééé (4) | 7,3 |
12. | Spar ČR | Interspar (10) | 6,8* |
13. | Baumax ČR | Baumax (20) | 5,0 |
14. | Peal | 4,6 | |
15. | Hopi | 4,2 | |
16. | Hruška | Hruška (69), Tabák (5) | 3,3 |
17. | HP Tronic | Proton (17) | 2,7 |
18. | K + B Expert | K+B MultiMedia expert (18) | 2,6 |
19. | Hornbach Baumarkt CS | Hornbach (3) | 2,5 |
20. | Fast | Planeo (18) | 2,4 |
21. | Flosman | Flop (27) | 2,2 |
22. | P.K. Solvent | Family (12) | 2,1 |
23. | Okay | Okay (27) | 2,0* |
24. | PDS | 1,9 | |
25. | Ikea | Ikea (2) | 1,9 |
26. | Lekkerland O.K.Foods | 1,9 | |
27 | Jednota SD České Budějovice | Terno (2), Tempo, Tip, Tuty (25), Jednota (5) | 1,9 |
28. | Mountfield | Mountfield (47) | 1,8 |
29. | CS Edeka | Edeka Delta (34) | 1,5 |
30. | Datart | Datart Megastore (16) | 1,5 |
31. | Dm – drogerie markt | dm – drogerie markt (87) | 1,5 |
32. | Konzum OD v Ústí nad Orlicí | Konzum market (23), Konzum (56), Coop diskont (7) | 1,4 |
33 | The Drogerie | Droxi (88) | 1,4 |
34. | Jednota Opava | Tempo (1), Tip (4), Tuty (21), Jednota (74) | 1,4 |
35. | Sconto Nábytek | Sconto (3) | 1,3 |
36. | Tabák Plus | Tabák (30*) | 1,3 |
37. | Quelle | 1,3 | 38. | Unikom | Potraviny Unikom-Bala (11), Potraviny Unikom-Čepos(3) | 1,2 |
39. | Bauhaus | Bauhaus (4) | 1,2* |
40. | ZKD Sušice | Tip, Tuty (11), Jednota (106), Coop diskont (1) | 1,2 |
41. | Včela SD Praha | Včela (87) | 1,1 |
42. | Jednota SD Mikulov | Jednota (90*) Coop diskont (2*) | 1,1 |
43. | Le cygne sportif group | Prior (20) | 1,1 |
44. | Jednota SD ve Vsetíně | Jednota (84), Coop diskont (1) | 1,0 |
45. | Pramen CZ | Samka (42) | 1,0 |
46. | JAS | 1,0 | |
47. | Konzum SD Hradec Králové | Coop Terno (1), Tip (36), Tuty (20), Coop diskont (1) | 1,0 |
48. | Qanto | 1,0 | |
49. | Rossmann | Rossmann (47) | 1,0 |
50. | Norma | Norma (24) | 1,0* |
Graf:
Vývoj obratu TOP50
Další dotazy zodpoví:
dr. Zdeněk Skála, INCOMA Research,
E-mail: skala@incoma.cz