Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha – Median. V období od 1. 4. 2004 – 30. 9. 2004 bylo dotazováno celkem 14 732 náhodně vybraných respondentů z celé České republiky. ROZHLAS Poslechovost celop
poslechovost včera v tisících podíl na trhu
ČRo 1 Radiožurnál | 905 | 11,4 |
Frekvence 1 | 833 | 11,0 |
Rádio Impuls | 790 | 11,1 |
Evropa 2 | 645 | 7,9 |
ČRo 2 Praha | 349 | 5,4 |
ČRo 3 Vltava | 58 | 0,7 |
ČRo 6 | 24 | 0,2 |
zahraniční stanice | 24 | 0,3 |
Programová síť BBC | 19 | 0,1 |
Poslechovost regionálních rozhlasových stanic v tisících obyvatel
Rádio Blaník | 362 |
Rádio Čas FM | 234 |
ČRo Brno | 212 |
Rádio O.K. | 130 |
Country Rádio | 128 |
ČRo České Budějovice | 106 |
Rádio Vysočina | 100 |
Rádio Orion | 99 |
Rádio Černá H ora | 96 |
Kiss Morava | 78 |
Kiss Hády | 78 |
Rádio Krokodýl | 75 |
Rádio Beat | 70 |
Radio FM Plus | 69 |
Rádio Faktor | 68 |
Rádio Jih | 66 |
TISKOVÁ MÉDIA
Čtenost celostátních deníků v tisících obyvatel
Blesk (bez nedělního blesku) | 1509 |
Mladá fronta Dnes | 1197 |
Právo | 618 |
Lidové noviny | 297 |
Sport | 276 |
Hospodářské noviny | 172 |
Haló noviny | 50 |
Čtenost regionálních deníků v tisících obyvatel
Východočeské Deníky Bohemia | 226 |
Středomoravské a Východomoravské Deníky Moravia | 195 |
Západočeské Deníky Bohemia | 168 |
Severočeské Deníky Bohemia | 166 |
Jihočeské Deníky Bohemia | 159 |
Severomoravské a Slezské Deníky Moravia | 146 |
JIHOMORAVSKÉ DENÍKY MORAVIA | 144 |
Večerník Praha a Středočeské Deníky Bohemia | 142 |
Vysočina – Deníky Moravia | 71 |
Čtenost supplementů v tisících obyvatel
TV magazín (celkem) | 2439 |
Blesk magazín | 1836 |
Magazín DNES + TV | 1625 |
Magazín Právo + TV | 857 |
Top víkend magazín | 626 |
Hobby magazín | 579 |
Dům & bydlení | 395 |
Pátek Lidových novin | 388 |
Sport magazín (dříve Volno Sport) | 264 |
@magazín (vychází 1x měsíčně) | 229 |
IN magazín | 145 |
Víkend | 98 |
Nové Přerovsko | 59 |
Nový život | 49 |
Vyškovské noviny | 49 |
Frýdecko-Místecko | 34 |
Krnovské noviny Region | 24 |
Novojičínský Region | 21 |
Čtenost společenských titulů a titulů životního stylu v tisících obyvatel
Nedělní Blesk | 930 |
Rytmus života | 549 |
Týdeník Květy | 491 |
Story | 323 |
Spy | 301 |
Reflex | 189 |
100+1 zahraniční zajímavost | 180 |
Šťastný Jim | 174 |
Mladý svět | 170 |
Ring | 163 |
Cosmopolitan | 152 |
Elle | 131 |
National Geographic | 113 |
Reader’s Digest Výběr | 107 |
Lidé a země | 105 |
Xantypa | 95 |
Koktejl | 93 |
Playboy | 86 |
Instinkt | 83 |
Spirit | 76 |
Báječná neděle | 68 |
Esquire | 48 |
Astro | 44 |
Harper’s BAZAAR | 41 |
Vesmír | 38 |
Země světa | 38 |
Men´s Health | 36 |
Style | 29 |
Redhot | 28 |
Maxim (dříve Quo) | 27 |
Naše rodina | 23 |
Sezona | 22 |
Čtenost programových titulů v tisících obyvatel
Týdeník Televize | 294 |
Ano | 156 |
TV Tip Seriál | 156 |
TV Revue | 139 |
TV Plus | 97 |
TV Duel & film | 68 |
Týdeník Rozhlas | 26 |
Satelit parabola | 20 |
Čtenost titulů se zaměřením na péči o zdraví v tisících obyvatel
Zdraví | 224 |
Fit pro život | 88 |
Puls | 78 |
Regenerace | 47 |
Regena | 43 |
Fitstyl | 28 |
Čtenost titulů pro ženy v tisících obyvatel
Vlasta | 633 |
Žena a život | 540 |
Chvilka pro tebe | 526 |
Překvapení | 449 |
Katka | 433 |
Praktická žena | 330 |
Tina | 318 |
Svět ženy | 299 |
Claudia | 274 |
Napsáno životem | 167 |
Marianne | 120 |
Burda | 119 |
Nejlepší recepty | 84 |
Jackie | 83 |
Betynka | 80 |
Paní domu | 69 |
Doteky štěstí | 57 |
Čas na lásku | 48 |
Maminka | 35 |
Anna | 33 |
Hair a Beauty | 25 |
Linda | 21 |
Čtenost ekonomických titulů v tisících obyvatel
Ekonom | 126 |
Euro | 60 |
Profit | 40 |
Osobní finance | 28 |
Kapitál | 23 |
Čtenost celostátních zpravodajských týdeníků
Týden | 185 |
Respekt | 66 |
Čtenost regionálních zpravodajských titulů (bez deníků)
Týdeníky Morava | 315 |
Týdeník Kroměřížska | 45 |
Příbramský Periskop | 31 |
Kolínský Pres | 31 |
Obzory Kutnohorska | 28 |
Týdeník Znojemsko | 28 |
Jesenický týdeník | 24 |
Čtenost titulů informačních a komunikačních technologií v tisících obyvatel
Mobil | 116 |
Computer | 104 |
Svět počítačů | 98 |
Počítač pro každého | 93 |
Chip | 91 |
PC World | 90 |
Jak na počítač | 63 |
Mobility | 55 |
PC Magazine | 53 |
Computerworld | 30 |
Softwarové noviny | 25 |
Čtenost titulů počítačových her v tisících obyvatel
Level | 73 |
PlayStation 2 | 60 |
GameStar | 58 |
Score | 58 |
Čtenost technických hobby titulů v tisících obyvatel
21. století | 88 |
Stereo & Video | 55 |
Svět DVD | 43 |
Amatérské rádio | 41 |
Mode lář a modely | 27 |
Letectví + kosmonautika | 24 |
Čtenost motoristických titulů v tisících obyvatel
Svět motorů | 187 |
Auto Tip | 145 |
Auto motor a sport | 134 |
Autohit | 92 |
Automobil Revue | 84 |
Autosport & Tuning | 58 |
F1 Racing | 49 |
AutoProfi | 39 |
Motocykl | 37 |
Speed | 37 |
Auto TIP Extra | 33 |
AutoEXPERT | 22 |
Čtenost sportovních titulů v tisících obyvatel
Stadion | 140 |
Rybářství | 137 |
Gól | 135 |
Český rybář | 111 |
Hattrick | 110 |
Cykloturistika | 52 |
PROFootball | 50 |
Střelecká revue | 30 |
Muscle & Fitness | 29 |
PROHokey | 26 |
Střelecký maga zín | 21 |
Jezdectví | 21 |
Čtenost hudebních, filmových a foto titulů v tisících obyvatel
Cinema | 91 |
FotoVideo | 33 |
Premiere | 31 |
Digitální foto | 30 |
Rock & Pop (dříve &music) | 30 |
Folk & country | 29 |
Report (dříve Rock Report) | 25 |
Čtenost titulů bytové kultury a rekreačního bydlení v tisících obyvatel
Zahrádkář | 277 |
Receptář | 263 |
Bydlení | 162 |
Dům a zahrada | 151 |
Recepty prima nápadů | 113 |
Chatař & chalupář | 84 |
Udělěj si sám | 72 |
Můj dům | 72 |
Moderní byt | 68 |
Nové bydlení – Byty a bytové domy | 67 |
Svět koupelen | 66 |
Naše krásná zahrada | 62 |
Bydlíme s květinami | 56 |
Svět kuchyní | 56 |
Domov | 45 |
Náš útulný byt | 43 |
Pěkné bydlení | 41 |
Flóra na zahradě | 36 |
Byt magazín (nový byt) | 32 |
Koupelna (Speciál Living) | 25 |
Bydlení Marianne | 24 |
Čtenost titulů pro chovatele a o přírodě v t
isících obyvatel Myslivost | 112 |
Pes přítel člověka | 96 |
Svět psů | 66 |
Zvířata | 35 |
Planeta zvířat | 27 |
Naše kočky | 23 |
Čtenost titulů pro děti v tisících obyvatel
Méďa Pusík | 119 |
Čtyřlístek | 96 |
Medvídek Pú | 71 |
Sluníčko | 70 |
Mateřídouška | 55 |
Kačer Donald | 34 |
Pastelka | 26 |
Čtenost titulů pro mládež v tisících obyvatel
Bravo | 397 |
Dívka | 263 |
Bravo Girl! | 197 |
Top dívky | 132 |
ABC | 122 |
Popcorn | 59 |
Cosmogirl | 51 |
Čtenost ostatních titulů v tisících obyvatel
Křížovkářský TV magazín | 165 |
Katka Křížovky | 153 |
Annonce | 72 |
Zdravotnické noviny | 56 |
Křížovky s Pegasem (Dříve Křížovky Reader´s Digest výběru) | 51 |
Apetit | 30 |
Zbraně & Náboje | 29 |
StudentIN | 29 |
Hustler | 27 |
Ikarie | 24 |
Doprava a silnice | 22 |
Literární noviny | 21 |
Architekt | 20 |
Čtenost volně distribuovaných titulů v t
isících obyvatel METRO | 141 |
Čtenost v jednotlivých inzertních sítích v tisících obyvatel
TARIF EXTRA MAGAZÍN S PLUS | 2750 |
TARIF EXTRA MAGAZÍN | 2568 |
TARIF EXTRA STANDARD S PLUS | 2234 |
TARIF EXTRA STANDARD | 2053 |
TOP KOMBI MAGAZÍN | 1963 |
TOP KOMBI | 1462 |
BIG BLUE ONE | 1416 |
TV KOMBI | 525 |
VIDEOBONUS | 430 |
TOP ČESKÝ REGION – VÝBĚR | 297 |